Мы живем в информационный век – это факт для всех без исключения! По некоторым источникам, количество информации проходящей через внимание каждого из нас дублируется каждые 5 лет. Для большинства деятельных людей, внимание становится ключевым ресурсом. Стали появляться новые термины типа «единицы внимания», «синдром нехватки внимания», «информационное потребление», «контент потребительство»…
Где-то, уже не помню где именно, мне встретился термин «длинна мозговой волны» – способности человека сосредотачивать свое внимание непрерывно на чем-либо без переключений. К этой же сфере относятся способности удерживать одновременно несколько процессов в поле зрения, формировать между ними ассоциации, менять вид физической активности не прерывая мысленную. Существуют созидательные и потребительские мозговые волны.
Мне захотелось для себя составить рейтинг мыслительных информационных процессов. Так как телевизор я не смотрю более 5-ти лет, для меня основным каналом получения информации и ее созидания являются чтение и сочинение.
Информационное созидание |
+5 | Сочинение романа, сценария к фильму, научной работы. | Еще не пробовал, но похоже что уже появляется вкус замахнуться на подобные проекты. |
+4 | Сочинение реферата, книги средней величины | 40-50 часов чистого времени в течении 2-3 месяцев. | |
+3 | Сочинение эссе, рассказа, составление доклада, отчета, презентации. | 7-10 часов чистого времени, которые обычно расстягиваются на несколько недель. | |
+2 | Сочинение и публикация средней статьи в блоге | От 1-го часа до 3-х | |
+1 | Осмысленный постинг в социальных сетях | 10-15 минут на оформление поста Добавление собственного контента (репостинг не в счет) и последующие обсуждения с «друзьями» удерживают мозг некоторое время в определенном событием ритме. |
|
0 | Пребывание в потоке | Недуманье, ничегонеделанье… Самая важная форма деятельности, которой мы постоянно пренебрегаем. «Человек должен 8 часов думать, 8 часов недумать, 8 часов спать» | |
Информационное потребление |
-1 | Чтение полноценного романа, полноценной научной работы | 2-3 недели. Самое полезное информационное потребление в котором очень важен верный выбор. Каким набором образов мы наполняем свой мозг – то и с нами происходит! |
-2 | Чтение детективов, рассказов, эссе, | 3-7 дней. Данный вид литературы практически исчез из моей жизни, хотя всего лишь несколько лет назад составлял значительную часть еженедельного меню. В плане слива энергии, чтение в целом не сильно отличается от просмотра фильмов, с отличием от фильмов в том, что чтение хотя бы стимулирует работу воображения. | |
-3 | Просмотр фильмов | 1-2,5 часа. Положительной стороной фильмов является факт того, что фильм непрерывно удерживает внимание на одном сюжете час-полтора и более. Лично у меня получается посмотреть один фильм в 2-3 недели. Очень часто урывками. | |
-4 | Чтение газет, новостей, блог-постов | 5-7 минут. Частые переключения, смены сюжетов | |
-5 | Просмотр лент в соц сетях | От 5-10 сек. до 3минут на ролик или короткую статью. Очень короткая длинна волны. Очень частые переключения. Мозговые волны прерываются, не успев полноценно развернуться. Следует заметить, что подсев на фэйсбук 15-20 минут, становится влом посмотреть более 5-тиминутный ролик – хоть он и из фэйса был найден или почитать статью в которой более одной страницы. |
В этой связи вспомнился роман Даниила Гранина «Эта Странная Жизнь» про ученного Любищева, который хрнометрировал всю свою жизнь и мог оценить с точностью до нескольких часов бюджет чистого и грязного времени для любой поставленной научной задачи. Очень рекоммендую!